マーク 奥州市前沢区の不動産情報はおまかせください お問合せは0197−56−6888
(有)前沢不動産
トップページへ戻る賃貸物件紹介売買物件紹介コンサルタント(土地活用 etc...)会社情報お問合せ方法


 宅地・工場用地 etc... 各種タイプを取り揃えています
物件No 面積 住所 価格 坪単価 用途地域
10002 水沢区桜屋敷301番1他 5,980,000円〜 第1種低層/第1種住居 【詳細】
10001 169.84u 前沢区字平小路14番4 2,800,000円 54,506円 第1種中高層専用地域 【詳細】
9009 402.17u 水沢区東中通り一丁目62 12,000,000円 98,635円 第1種住居地域 【詳細】
9008 266.1u 水沢区羽田町字並柳5番6 4,800,000円 59,631円 第1種住居地域 【詳細】
9006 218.68u〜 前沢区駅東二丁目11番他 6,480,000円〜 85,493円 第1種中高層専用地域 【詳細】
9007 218.68u〜 前沢区字立石31番3 5,280,000円〜 79,819円〜 無指定 【詳細】
8022 330.37u 衣川区陣場下46-2 4,600,000円 46,032円 【詳細】
8021 271.70u
287.06
前沢区字赤坂333-1
         333-10
2,700,000円
3,000,000円
32,851円
34,546円
無指定 【詳細】
8003 243u 前沢区字沖田77-3 5,500,000円 74,823円 準工業地域 【詳細】
 7021 511u 前沢区字塔ヶ崎70番3 5,800,000円 37,523円 第1種中高層地域 【詳細】
7018 373.67u 前沢区字山下85-48 4,500,000円 39,811円 無指定 【詳細】
6020 309.77u 前沢区字沖田80番6〜8 6,500,000円 69,362円 第一種低層住居専用 【詳細】
5016  284.04u 衣川区富田 4,602,000円〜 53,560円〜 【詳細】
2004 334.93u 前沢区字沖田87番12 5,900,000円 58,231円 第一種低層住居専用 【詳細】
2002 559.15u 前沢区字北久保76-3 他 6,579,628円 38,900円 無指定 【詳細】
1001 446.72u 前沢区字平前23番1 7,300,000円 54,021円 第一種低層住居専用 【詳細】
99001 336.00u 西磐井郡平泉町平泉字片岡86番29 6,000,000円 59,031円 無指定 【詳細】


 中古とは思えないような物件も多数!
 物件No 間取り 所在地 価格 敷地面積 築年 外観
7014 7DK 西磐井郡平泉町平泉字三日町3 10,000,000円 761.96u S52年 【詳細】


 物件No  物件No 価格 敷地面積 築年
7015 前沢区字七日町6 6,000,000円 493.71u 不明 【詳細】


ホームページ更新の都合上掲載されていない物件もありますので、ご希望の物件がリストにない場合は、こちらのフォームに希望詳細を入力して送信してください。 >>お問い合わせフォームへ移動

- HOME - 賃貸物件 - 売買物件 - コンサルタント - 会社情報 - お問合せ -
Copyright(C) Maesawa Fudousan. All Rights Reserved.