マーク 奥州市前沢区の不動産情報はおまかせください お問合せは0197−56−6888
(有)前沢不動産
トップページへ戻る賃貸物件紹介売買物件紹介コンサルタント(土地活用 etc...)会社情報お問合せ方法


 宅地・工場用地 etc... 各種タイプを取り揃えています
物件No 面積 住所 価格 坪単価 用途地域
1001 446.72u 前沢区字平前23番1 9,990,000円 73,928円 第一種低層住居専用 【詳細】
2001 354.84u 前沢区字平小路23番1 8,000,000円 74,530円 第一種低層住居専用 【詳細】
2002 559.15u 前沢区字北久保76-3 他 6,579,628円 38,900円 無指定 【詳細】
2004 334.93u 前沢区字沖田87番12 8,105,270円 80,000円 第一種低層住居専用 【詳細】
4005 277.66u 水沢区羽田町駅南一丁目133番1 10,079,013円 120,000円 第一種住居地域 【詳細】
5016  284.04u 衣川区富田 4,.602,000円〜 53,560円〜 【詳細】
7007 214.31u 前沢区字平前26-3 5,100,000円 78,669円 第1種低層住居専用地域 【詳細】
7018 373.67u 前沢区字山下85-48 4,500,000円 39,811円 無指定 【詳細】
7020 318.85u 前沢区駅東四丁目3番6 11,000,000円 114,047円 第1種中高層地域 【詳細】
 7021 511u 前沢区字塔ヶ崎70番3 6,200,000円 40,110円 第1種住居地域 【詳細】
7029 231.92u 前沢区河ノ畑272-5 5,360,000円 76,402円 無指定 【詳細】
7023 177u 前沢区二十人町裏56番2 5,000,000円 92,907円 第2種中高層住居専用地域 【詳細】
8002 274.71u ニューアスティーまえさわ内11街区4番 8,000,000円 96,270円 第2種中高層住居専用地域 【詳細】
8003 243u 前沢区字沖田77-3 5,500,000円 74,823円 準工業地域 【詳細】
8004 132.23u 前沢区二十人町裏53番3 5,350,000円 133,752円 第1種住居地域 【詳細】
8007 228u 水沢区佐倉河字竈石81 3,500,000円 50,372円 【詳細】
8008 294.23 胆沢郡金ヶ崎町西根杉ノ崎58 5,600,000円 62,918円 第1種低層住居専用地域 【詳細】
99001 336.00u 西磐井郡平泉町平泉字片岡86番29 7,000,000円 68,871円 無指定 【詳細】


 中古とは思えないような物件も多数!
 物件No 間取り 所在地 価格 敷地面積 築年 外観
7014 7DK 西磐井郡平泉町平泉字三日町3 13,000,000円 761.96u S52年 【詳細】
7027 7DK 水沢区佐倉河字杉本132番4 13,000,000円 324.28u H6年 【詳細】
7029 5DK 前沢区字山下90 7,800,000円 519.34u S40年 【詳細】
8006 5DK 水沢区前田袋15番6 5,600,000円 135.52u S44年 【詳細】


 物件No  物件No 価格 敷地面積 築年
8004 前沢区字南前沢28−3 8,500,000円 493.71u 不明 【詳細】
6017 前沢区字沖田85番地9 11,000,000円 341.35u H2年 【詳細】



  資産の運用をお考えの方にお勧めです!
物件No 間取り 所在地 価格 敷地面積 築年
7012 2LDK 前沢区字平前33-3 10,000,000円 165.30u H14年 【詳細】

ホームページ更新の都合上掲載されていない物件もありますので、ご希望の物件がリストにない場合は、こちらのフォームに希望詳細を入力して送信してください。 >>お問い合わせフォームへ移動

- HOME - 賃貸物件 - 売買物件 - コンサルタント - 会社情報 - お問合せ -
Copyright(C) Maesawa Fudousan. All Rights Reserved.